2024 Audi A6 Avant
ГерманияПлощадка: Dortmund · 50689539 · 08.09.2026 08:00
Статус требует обновления. Последние данные: 30.08.2026 08:33. Ставка и дата торгов ниже — архивные, доступность автомобиля не подтверждена.
31 400 EUR
Рынок в Германии

16 фото
История торгов
| 04.08.2026 03:08 | 9 600 EUR | Снят с торгов |
| 04.08.2026 09:55 | 9 600 EUR | Встречное предложение |
| 18.08.2026 03:07 | 9 100 EUR | Снят с торгов |
| 18.08.2026 10:42 | 9 100 EUR | Встречное предложение |
| 27.08.2026 10:37 | 9 100 EUR | Встречное предложение |
Автомобиль
| Пробег | 108 195 km |
| Год | 2024 |
| Двигатель | 2995 cc, КамераСгорания |
| Мощность | 250 kW |
| Коробка передач | Автоматически |
| Привод | автоматический полный привод |
| Кузов | Kombi |
| Цвет | СИНИЙ |
| Первая регистрация | 2024-05-13 |
| Ключи | Yes |
| Заводится | Run And Drive |
| VIN | WAUZZZF22RN****** |
| Повреждения | Front End |
| Площадка | Dortmund |
| Дата торгов | 08.09.2026 08:00 |
ИИ-анализ повреждений
ИИ-анализ поврежденийДоступно по тарифу