2024 Opel Corsa F
ГерманияПлощадка: Aachen · 50688884 · 02.09.2026 12:00
Статус требует обновления. Последние данные: 30.08.2026 08:33. Ставка и дата торгов ниже — архивные, доступность автомобиля не подтверждена.
15 449 EUR
Рынок в Германии

9 фото
История торгов
| 07.08.2026 08:55 | 2 900 EUR | Резерв не взят |
| 13.08.2026 03:05 | 2 900 EUR | Снят с торгов |
| 13.08.2026 09:27 | 2 900 EUR | Встречное предложение |
| 21.08.2026 10:15 | 2 900 EUR | Встречное предложение |
| 27.08.2026 14:06 | 2 100 EUR | Идут торги |
Автомобиль
| Пробег | 19 340 km |
| Год | 2024 |
| Двигатель | 1199 cc, КамераСгорания |
| Мощность | 55 kW |
| Коробка передач | вручную |
| Привод | передний привод |
| Кузов | Schräghecklimousine |
| Цвет | БЕЛЫЙ |
| Первая регистрация | 2024-11-01 |
| Ключи | Yes |
| Заводится | Run And Drive |
| VIN | VXKUPHMH7R4****** |
| Повреждения | Front End |
| Площадка | Aachen |
| Дата торгов | 02.09.2026 12:00 |
Примечание продавца
Примечание продавцаДоступно по тарифу
ИИ-анализ повреждений
ИИ-анализ поврежденийДоступно по тарифу