2024 Volvo XC90
ГерманияПлощадка: Mannheim · 50686367 · 07.09.2026 08:00
Статус требует обновления. Последние данные: 30.08.2026 08:33. Ставка и дата торгов ниже — архивные, доступность автомобиля не подтверждена.
38 409 EUR
Рынок в Германии

19 фото
История торгов
| 06.08.2026 03:06 | 9 800 EUR | Снят с торгов |
| 06.08.2026 10:40 | 9 800 EUR | Встречное предложение |
| 24.08.2026 00:31 | 8 400 EUR | Снят с торгов |
| 24.08.2026 10:22 | 8 400 EUR | Встречное предложение |
Автомобиль
| Пробег | 84 238 km |
| Год | 2024 |
| Двигатель | 1969 cc, Гибридный |
| Мощность | 228 kW |
| Коробка передач | Автоматически |
| Привод | автоматический полный привод |
| Кузов | SUV |
| Цвет | БЕЛЫЙ |
| Первая регистрация | 2024-02-12 |
| Ключи | Yes |
| Заводится | Non-Operational |
| VIN | YV1LFH5V0R1****** |
| Повреждения | Side |
| Продавец | FLEET SELLER |
| Площадка | Mannheim |
| Дата торгов | 07.09.2026 08:00 |
Примечание продавца
Примечание продавцаДоступно по тарифу
ИИ-анализ повреждений
ИИ-анализ поврежденийДоступно по тарифу